<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-direct.nl</title>
	<atom:link href="http://energie-direct.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energie-direct.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 05:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elektriciteitsverbruik blijft dalen</title>
		<link>http://energie-direct.nl/elektriciteitsverbruik-blijft-dalen/</link>
		<comments>http://energie-direct.nl/elektriciteitsverbruik-blijft-dalen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[TenneT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=276859e56c736e190c3aad65ebc285ad</guid>
		<description><![CDATA[Het Nederlandse elektriciteitsverbruik is in januari 2012 lager uitgevallen dan de maand ervoor. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van elektriciteitstransporteur TenneT. De ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik laat nu acht maanden op rij ee...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.acoma.be/sites/default/files/stekker.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="http://www.acoma.be/sites/default/files/stekker.jpg" width="320" /></a></div>Het Nederlandse elektriciteitsverbruik is in januari 2012 lager uitgevallen dan de maand ervoor. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van elektriciteitstransporteur TenneT. De ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik laat nu acht maanden op rij een dalende trend zien in vergelijking met het jaar ervoor.<br />TenneT publiceert iedere maand op haar website rond de 20e actuele cijfers rond om het energieverbruik, productie, import en export. Met de cijfers geeft de landelijk elektriciteitstransporteur meer transparantie over de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt. De cijfers zijn terug te vinden in een drietal grafieken. Een grafiek toont het elektriciteitsverbruik in terawattuur (TWh) per maand. De getallen zijn weergegeven als voortschrijdende jaartotalen. Dat wil zeggen dat per maand het totaal van die maand inclusief de elf voorgaande maanden is gebruikt. Daarnaast is een grafiek opgenomen, die het procentueel verschil aangeeft in verbruik ten opzichte van dezelfde maand van het jaar ervoor. Een positief getal betekent hierbij dat het verbruik is toegenomen ten opzichte van het vorige jaar, een negatief getal dat het verbruik is afgenomen. Het verbruik is onder andere afhankelijk van het aantal werkdagen in een maand en specifieke weersomstandigheden.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-366314938496514884?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energie-direct.nl/elektriciteitsverbruik-blijft-dalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste biogasrotonde van Nederland voor Zeewolde</title>
		<link>http://energie-direct.nl/eerste-biogasrotonde-van-nederland-voor-zeewolde/</link>
		<comments>http://energie-direct.nl/eerste-biogasrotonde-van-nederland-voor-zeewolde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=1d3c900ec87fd417d150198cf4028772</guid>
		<description><![CDATA[Met de aanleg van een vier kilometer lange pijpleiding voor biogas krijgt Zeewolde de eerste biogasrotonde (biogas-hub) van Nederland. Vandaag start de bouw van de biogaspijpleiding door aannemersbedrijf RTM uit Oldenzaal in opdracht van melkveehouderi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Map_-_NL_-_Zeewolde_%282009%29.svg/270px-Map_-_NL_-_Zeewolde_%282009%29.svg.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Map_-_NL_-_Zeewolde_%282009%29.svg/270px-Map_-_NL_-_Zeewolde_%282009%29.svg.png" /></a></div>Met de aanleg van een vier kilometer lange pijpleiding voor biogas krijgt Zeewolde de eerste biogasrotonde (biogas-hub) van Nederland. Vandaag start de bouw van de biogaspijpleiding door aannemersbedrijf RTM uit Oldenzaal in opdracht van melkveehouderij Van Beek uit Zeewolde.  De biogasrotonde gaat er voor zorgen dat de productie van Groene Stroom bij de warmtecentrale van Essent meer dan verdubbeld kan worden. <br />Van Beek heeft al een 5,5 kilometer lange leiding voor biogas in bedrijf sinds begin 2009. Die leiding is aangelegd vanaf de mestvergister op de boerderij van Van Beek aan de Schollevaarweg naar de warmtecentrale van Essent voor de Polderwijk.<br />In de Polderwijk worden al meer dan duizend woningen, scholen en een kerk duurzaam verwarmd met groene warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit uit biogas. Vorig jaar produceerde Van Beek ongeveer tien miljoen kilowattuur elektriciteit uit biogas. Dankzij de nieuwe leiding kan de productie van groene stroom bij de warmtecentrale van Essent meer dan verdubbeld worden. Omdat de Polderwijk doorgroeit naar 3.000 woningen kan Essent de groene warmte goed gebruiken.<br />In de afgelopen jaren zijn veel plannen voor biogashubs in de publiciteit gekomen. Zeewolde heeft de primeur met de daadwerkelijke aanleg van de eerste biogashub. <br />Het project in Zeewolde trekt ook internationaal grote belangstelling. Vorig jaar werd in Parijs aan Essent en Van Beek de International District Energy Award uitgereikt door juryvoorzitter Veerapen van de IEA. <br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-964389648713965559?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energie-direct.nl/eerste-biogasrotonde-van-nederland-voor-zeewolde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redersvereniging bezorgd over snelle invoering laagzwavelige brandstof</title>
		<link>http://energie-direct.nl/redersvereniging-bezorgd-over-snelle-invoering-laagzwavelige-brandstof/</link>
		<comments>http://energie-direct.nl/redersvereniging-bezorgd-over-snelle-invoering-laagzwavelige-brandstof/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=0eb7989ba80063da8a6ae964d5bbaf0c</guid>
		<description><![CDATA[De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders reageert bezorgd op de uitslagen van de stemmingen in het milieucomité van het Europees parlement over het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen in Europese wateren. De bezorgdheid betreft de amendement...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Flag_of_the_International_Maritime_Organization.svg/350px-Flag_of_the_International_Maritime_Organization.svg.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Flag_of_the_International_Maritime_Organization.svg/350px-Flag_of_the_International_Maritime_Organization.svg.png" width="320" /></a></div>De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders reageert bezorgd op de uitslagen van de stemmingen in het milieucomité van het Europees parlement over het zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen in Europese wateren. <br />De bezorgdheid betreft de amendementen die een snelle invoering van lage zwavelgehaltes voor schepen in alle Europese wateren behelzen. Door deze amendementen wordt de positie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ondergraven als het mondiaal regelgevend orgaan voor de scheepvaart; regionale regelgeving voor een mondiale bedrijfstak als de zeevaart werkt veelal concurrentieverstorend. Een ander belangrijk bezwaar betreft het feit dat er geen enkel onderzoek is gedaan naar de effecten van de aangescherpte zwavelnormen.   De kans is reëel dat de maatregelen juist leiden tot een nadelig effect op de volksgezondheid en het milieu, doordat lading verschuift van het fors duurder wordende zeevervoer naar het vrachtverkeer over de weg. Zwavelarme brandstof is thans al 40% duurder dan de gangbare brandstof. Met de aanscherpingen zal de vraag naar laagzwavelige brandstof groter worden met een prijsopdrijvend effect, aangezien het aanbod beperkt is. De prikkel voor verladers om uit te wijken naar het wegvervoer wordt daardoor des te groter.<br />Een lichtpuntje is wel dat er ook amendementen zijn aangenomen die de Europese Commissie oproepen om het Europees Parlement eind 2012 te informeren over de gevolgen van de aanscherpingen. Ook zijn er amendementen aangenomen die ruimte bieden voor het overnemen van eventuele besluiten van de IMO om de aangescherpte normen voor bepaalde schepen weer te verlagen. Het is echter zeer onzeker of IMO daartoe zal gaan besluiten. <br />Na deze besluitvorming in het Europees parlement is het nu aan de Lidstaten van de EU om tot een gezamenlijke positie te komen, waarna overeenstemming met het Europees Parlement moet worden bereikt. Het Deens voorzitterschap streeft ernaar dit dossier in juni 2012 af te ronden.</div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-746460481452075664?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energie-direct.nl/redersvereniging-bezorgd-over-snelle-invoering-laagzwavelige-brandstof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantoor van de toekomst is energieneutraal</title>
		<link>http://energie-direct.nl/kantoor-van-de-toekomst-is-energieneutraal/</link>
		<comments>http://energie-direct.nl/kantoor-van-de-toekomst-is-energieneutraal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kantoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=8dd34de7adb5b7fa9adb9d18c0b780b4</guid>
		<description><![CDATA[De kantorensector wordt de komende jaren flink door elkaar geschud. Energiebesparing is niet langer een modetrend, het wordt de nieuwe standaard. Het kantoor van de toekomst is energieneutraal. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouwprojecten, maar ook vo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.veenman.nl/NR/rdonlyres/CB5CEE7D-10C5-4460-9DB5-3D34C6D87C57/0/kantoorartikelen3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://www.veenman.nl/NR/rdonlyres/CB5CEE7D-10C5-4460-9DB5-3D34C6D87C57/0/kantoorartikelen3.jpg" /></a></div>De kantorensector wordt de komende jaren flink door elkaar geschud. Energiebesparing is niet langer een modetrend, het wordt de nieuwe standaard. Het kantoor van de toekomst is energieneutraal. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouwprojecten, maar ook voor gerenoveerde bestaande gebouwen. De Nederlandse Overheid wil bouwbedrijven en andere betrokkenen stimuleren duurzaam te denken en te doen. Daarom stelt zij een subsidieregeling beschikbaar voor innovatieve verbouw- of renovatieplannen. <br />Het doel van het programma ‘Energiesprong’ is om een grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen te realiseren. Het totale subsidiebudget voor duurzame renovatieprojecten is € 1.500.000,00. Per aangewezen project wordt maximaal € 15.000,00 vergoed. De uiteindelijke vaststelling van de hoogte van het subsidiebedrag per project wordt bepaald aan de hand van de werkelijk geleverde energieprestaties. <br />Programmaregisseur Ivo Opstelten van ‘Energiesprong’ zegt over dit initiatief: “in de utiliteitsbouw zal het de komende jaren vooral draaien om renovatie. Duurzame energie is het aspect waar klanten in toenemende mate om vragen. Innovatie en samenwerking tussen bouwpartners is hierbij cruciaal. <br />De partijen die nu van de financiële ondersteuning van dit project gebruikmaken, vormen straks het netwerk rond ‘Energiesprong’. Kennis en ervaring zijn ruimschoots aanwezig, maar deze moet wel worden gedeeld.” <br />Met de All-In-One Façade heeft De Groot &amp; Visser een uniek product in handen. Hiermee gaat de doorgewinterde gevelspecialist uit Gorinchem beslist hoge ogen gooien. De&nbsp; All-In-One Façade is een gevelsysteem dat uitblinkt in duurzaamheid. Het is recentelijk ontwikkeld voor een toonaangevend bedrijf in Hoofddorp, dat op zoek was naar een ‘groen’ bedrijfspand. De uitdaging was om in korte tijd te bouwen aan de meest duurzame kantooromgeving van Nederland. “Onze ruime ervaring met dit soort renovatieprojecten en onze creativiteit kwamen hierbij goed van pas,“ aldus Anco Bakker. <br />De Groot &amp; Visser realiseerde bij de bouw een snelheid van maar liefst 100 m2 per dag. Deze hoge bouwsnelheid was te danken aan de relatief eenvoudige gevelbevestiging en een geoptimaliseerd LEAN-bouwproces. Zo zijn de vliesgevelprofielen in de geconditioneerde productiehallen tot elementen vervaardigd, waardoor de montagetijd op de bouwplaats maximaal geminimaliseerd werd. <br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-4302176870958558393?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energie-direct.nl/kantoor-van-de-toekomst-is-energieneutraal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TenneT structuuroplossing maakt Energiewende mogelijk</title>
		<link>http://energie-direct.nl/tennet-structuuroplossing-maakt-energiewende-mogelijk/</link>
		<comments>http://energie-direct.nl/tennet-structuuroplossing-maakt-energiewende-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[TenneT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=9c9e4ec42946aa5da4b8b9d0f5644eda</guid>
		<description><![CDATA[Aanpassing structuur essentieel voor slagen EnergiewendeTenneT presenteert noodzakelijke maatregelen:Bindende langetermijnplanning voor offshore-aansluitingen&#160; Een helder wettelijk kader inzake aansprakelijkheid&#160; Oprichting van een Duitse net...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://perssupport.nl/apssite/binaries/content/gallery/afbeeldingen/persberichten/2011/03/21/tennet_standard+logo_rgb_x10jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="69" src="http://perssupport.nl/apssite/binaries/content/gallery/afbeeldingen/persberichten/2011/03/21/tennet_standard+logo_rgb_x10jpg" width="320" /></a></div>Aanpassing structuur essentieel voor slagen EnergiewendeTenneT presenteert noodzakelijke maatregelen:Bindende langetermijnplanning voor offshore-aansluitingen&nbsp; Een helder wettelijk kader inzake aansprakelijkheid&nbsp; Oprichting van een Duitse netbeheerder voor gelijkstroom&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />TenneT heeft in november 2011 middels een brief aan het Bundeskanzleramt (het departement van de Bondskanselier) en de Duitse ministeries van economische zaken en milieu laten weten dat de aansluiting van offshore-windparken in de Duitse Noordzee in de huidige vorm en in het huidige tempo niet langer mogelijk is. Met de huidige structuur kunnen de ambities van de Energiewende (ten minste 35% duurzame energiebronnen in de elektriciteitsproductie tussen nu en 2020 ) niet gerealiseerd worden. Daarom presenteert TenneT nu een programma met noodzakelijke maatregelen die dit alsnog mogelijk maken. De maatregelen zijn voorgelegd aan het Duitse ministerie van economische zaken.<br />De maatregelen bestaan uit 3 hoofdpunten: er is een bindende langetermijnplanning voor offshore-aansluitingen nodig, een helder wettelijk kader inzake aansprakelijkheid en er dient een Duitse netbeheerder voor gelijkstroom opgericht te worden.<br />Een langetermijnplanning voor de ontwikkeling van het offshore-net waarborgt een optimale inzet van personele middelen, productiecapaciteit en kapitaal. In de toekomst moeten offshore-aansluitingen daarom – net als bij het transportnet op land – aan de hand van een netontwikkelingsplan met een looptijd van tien jaar worden gerealiseerd. Windparkexploitanten, overheidsinstanties en netbeheerders zijn sterk gebaat bij vroegtijdige inplanning en standaardisering van geplande projecten, met name wat betreft de aansluitcapaciteit. Ook is het alleen op deze wijze mogelijk de offshore ontwikkelingen en de voor het transporteren van de daar opgewekte elektriciteit onontbeerlijke ontwikkelingen op land op elkaar te laten aansluite<br />Offshore-projecten worden nog als 'new business' beschouwd. Daarom is bijvoorbeeld de bestaande wetgeving met betrekking tot aansprakelijkheid bij niet-beschikbaarheid van de aansluiting of bij vertraging van de oplevering onvoldoende transparant. Het is aan de wetgever om helderheid te verschaffen. De Duitse Reguleerder (BundesNetsAgntur) en het Ministerie onderkennen dit. Snelheid van aanpassing van wetgeving is echter geboden om vertraging te voorkomen. TenneT stelt voor om bij niet-beschikbaarheid van de offshore-aansluiting door vertraging bij de aanleg of als gevolg van een bedrijfsonderbreking in eerste instantie een beroep te doen op verzekeringsdekking. De aansprakelijkheid van de netbeheerder worden beperkt tot een verzekerbare omvang.<br />De realisatie van offshore-gelijkstroomaansluitingen en de aansluiting van gelijkstroomverbindingen over grote afstanden in Duitsland vereisen niet alleen ongekende kapitaalinvesteringen, maar ook een goed gecoördineerde planning. Daarom heeft TenneT voorgesteld een Duitse netbeheerder in het leven te roepen die verantwoordelijk wordt voor de planning, financiering, bouw en exploitatie van nieuwe offshore-aansluitingen op basis van gelijkstroom en voor het toekomstige Duitse HVDC-net. TenneT is bereid zijn expertise en jarenlange ervaring op deze gebieden in te brengen.<br />De belangrijkste tussentijdse doelstelling van de energietransitie in Duitsland is om het aandeel van duurzame energiebronnen in de elektriciteitsproductie tussen nu en 2020 te verhogen tot ten minste 35%. Daarbij wordt uitgegaan van een geïnstalleerd vermogen aan windenergie in de Noordzee van ca. 11 gigawatt. De door TenneT reeds in opdracht gegeven netaansluitingen zijn goed voor 5,3 gigawatt, wat overeenkomt met het verbruik van vijf miljoen huishoudens. Tot 2022 is de aansluiting van nog eens 6 GW aan offshore-energie gepland. Deze verdere ontwikkeling is alleen mogelijk door aanpassingen in de structuur, zoals TenneT deze nu heeft voorgesteld.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-6651297013970975020?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energie-direct.nl/tennet-structuuroplossing-maakt-energiewende-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

