<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie-direct.nl</title>
	<atom:link href="http://energie-direct.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energie-direct.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 13:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hoorn wil duurzaam wagenpark in 2015</title>
		<link>http://energie-direct.nl/hoorn-wil-duurzaam-wagenpark-in-2015/</link>
		<comments>http://energie-direct.nl/hoorn-wil-duurzaam-wagenpark-in-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hoorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=c5a95c5d97b56f91b11eb55ea79212ae</guid>
		<description><![CDATA[In 2015 moet het hele wagenpark van de gemeente Hoorn duurzaam zijn. Op maandag 5 maart 2012 nam bureau Stadstoezicht twee elektrische dienstauto’s in gebruik. De gemeente Hoorn heeft in totaal 81 voertuigen. Dit bestaat uit 8 fietsen, 2 elektrische ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.gemeente.nu/upload/791ba066-b0fb-4183-9154-95476a011d2a_Hoorn2.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="283" src="http://www.gemeente.nu/upload/791ba066-b0fb-4183-9154-95476a011d2a_Hoorn2.JPG" width="320" /></a></div>In 2015 moet het hele wagenpark van de gemeente Hoorn duurzaam zijn. Op maandag 5 maart 2012 nam bureau Stadstoezicht twee elektrische dienstauto’s in gebruik. De gemeente Hoorn heeft in totaal 81 voertuigen. Dit bestaat uit 8 fietsen, 2 elektrische fietsen, 16 scooters, 38 dienstauto’s en 17 bijzondere voertuigen. Een aantal van deze voertuigen is al duurzaam, waaronder de 16 elektrische scooters, 4 hybride Smarts en een elektrische hoogwerker. De komende jaren wil de gemeente alle voertuigen vervangen voor duurzame uitvoeringen.<br />Hoorn maakt zich sterk voor duurzame mobiliteit. ‘Duurzame mobiliteit is onderdeel van het Puur Hoorn programma,’ legt Peter Westenberg, wethouder Milieu uit. ‘Als gemeente hebben wij stelling genomen: wat duurzaam kan, duurzaam doen. Daarvan is dit een voorbeeld. Daarnaast kijken wij natuurlijk ook naar de kosten van gebruik en onderhoud. Deze groenere versies komen dan ook nog eens positief uit de vergelijking.’<br />De functie van het voertuig bepaalt de keuze tussen elektrisch rijden of rijden op andere brandstoffen als biogas of biodiesel. ‘Voor auto’s die veel korte stukjes en veel in de binnenstad rijden kiezen we meestal elektrisch, vanwege geluid en vervuiling,’ aldus Michiel Pijl, wethouder Stadsbeheer. ‘Maar elektrisch heeft nu nog als nadeel dat de auto’s niet heel ver kunnen rijden. Dus in sommige gevallen is biogas of aardgas dan de beste optie. En sommige speciale voertuigen zijn er simpelweg nog niet in een echt duurzame uitvoering. Een voorbeeld is onze combiwagen om riolen door te spuiten. Deze is van de beste milieuklasse voor dit soort wagens, maar een elektrische uitvoering is nog niet beschikbaar.’<br />De dienstauto’s van bureau Stadstoezicht zijn Renault Fluence. De auto’s kunnen met een volle accu ongeveer 130 kilometer rijden. Binnenkort komen daar nog meer voertuigen bij, waaronder 2 elektrische pick-ups en vier dienstauto’s op biogas. Later dit jaar volgen nog eens 30 dienstauto’s op biogas. De gemeente Hoorn verwacht in 2015 een volledig duurzaam wagenpark te hebben.<br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-223513118604614176?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energie-direct.nl/hoorn-wil-duurzaam-wagenpark-in-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TenneT en Mitsubishi Corporation breiden samenwerking bij Duitse offshore netaansluitingen uit</title>
		<link>http://energie-direct.nl/tennet-en-mitsubishi-corporation-breiden-samenwerking-bij-duitse-offshore-netaansluitingen-uit/</link>
		<comments>http://energie-direct.nl/tennet-en-mitsubishi-corporation-breiden-samenwerking-bij-duitse-offshore-netaansluitingen-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[TenneT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=52e9c8549a98b29f7b1f7f488b88106e</guid>
		<description><![CDATA[TenneT en Mitsubishi Corporation (MC) hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor samenwerking bij nog twee offshore netaansluitingen. Het betreft de netaansluitingen HelWin2 en DolWin2, die beide in het Duitse deel van de Noordzee liggen en die v...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://1.bp.blogspot.com/-Yuju8kAxM_s/T1YX8NYQ01I/AAAAAAAAAsA/GBeVcK1JDhE/s1600/images.jpeg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://1.bp.blogspot.com/-Yuju8kAxM_s/T1YX8NYQ01I/AAAAAAAAAsA/GBeVcK1JDhE/s1600/images.jpeg" /></a></div>TenneT en Mitsubishi Corporation (MC) hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor samenwerking bij nog twee offshore netaansluitingen. Het betreft de netaansluitingen HelWin2 en DolWin2, die beide in het Duitse deel van de Noordzee liggen en die van essentieel belang zijn voor de integratie van duurzame energie in het Duitse landnet. <br />In februari van dit jaar sloten TenneT en MC al een commerciële overeenkomst inzake MC's investeringen in de offshore netaansluitingen BorWin1 en BorWin2 van TenneT. MC verwierf daarbij een belang van 49% in het nominaal aandelenkapitaal van deze offshore-verbindingen, onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden. Deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap op weg naar een verdere investering van MC in de bestaande offshore-projecten van TenneT. Net zoals bij de andere projecten behoudt TenneT een meerderheidsaandeel en blijft het deze verbindingen exploiteren. <br />De netaansluitingen HelWin2 en DolWin2 sluiten een aantal windparken in het Duitse deel van de Noordzee aan op het Duitse landnet en hebben samen een totale capaciteit van 1.590 megawatt (MW). De totale investering in deze verbindingen bedraagt ca. 1,7 miljard euro, waarin investeerders naar verwachting voor ongeveer 340 miljoen euro zullen participeren. De verbindingen hebben voldoende capaciteit om 1,5 miljoen huishoudens van hernieuwbare energie te voorzien en worden beide naar verwachting in 2015 afgerond. <br />Mel Kroon, CEO van TenneT, beschouwt deze intentieovereenkomst als een volgende stap in de ontwikkeling van Duitse infrastructuur voor duurzame energie: "TenneT levert een essentiële bijdrage aan de overgang naar een duurzame energievoorziening in Duitsland, door windenergie aan land te brengen en verbindingen aan land te versterken. Deze intentieovereenkomst is een logische volgende stap in onze samenwerking met MC en een belangrijke stap in de financiering van onze bestaande offshore-projecten. Met deze overeenkomst blijft TenneT voldoen aan het vorig jaar aangekondigde schema voor het aantrekken van vermogen. Onze aandeelhouder heeft afgelopen jaar een kapitaalinjectie van 600 miljoen euro bevestigd, en MC heeft onlangs 240 miljoen euro in BorWin1 en BorWin2 geïnvesteerd. We stellen investeerders in staat om te participeren in afzonderlijke clusters van gereguleerde activa. De intentieovereenkomst met MC toont aan dat dit investeringsconcept inderdaad aantrekkelijk is. We verwachten dat het overleg met MC later dit jaar tot een overeenkomst zal leiden."<br />TenneT werkt momenteel aan negen projecten om windparken in het Duitse deel van de Noordzee op het net aan te sluiten. Deze essentiële projecten vertegenwoordigen 5.000 MW aan hernieuwbare energie; voldoende om 5 miljoen huishoudens van energie te voorzien. Met deze projecten levert TenneT een ongekende bijdrage van ruim 5,5 miljard euro aan de overgang naar een duurzame energievoorziening in Duitsland. <br /><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-362660636723032062?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energie-direct.nl/tennet-en-mitsubishi-corporation-breiden-samenwerking-bij-duitse-offshore-netaansluitingen-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://energievergelijken.eu" length="0" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Vlaamse zonne-energie steunt en kreunt</title>
		<link>http://energie-direct.nl/vlaamse-zonne-energie-steunt-en-kreunt/</link>
		<comments>http://energie-direct.nl/vlaamse-zonne-energie-steunt-en-kreunt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=0db7ffc3ba64e22f074830c7a27faacb</guid>
		<description><![CDATA[De zonne-energiesector in Vlaanderen vecht de komende maanden voor zijn voortbestaan. De bestellingen van zonnepanelen door particulieren en door bedrijven zijn sinds begin dit jaar zo goed als stilgevallen, zegt Alex Polfliet van PV Vlaanderen, de ver...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.hartvoorblaricum.nl/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/zonnepanelen2.jpg?w=300" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="225" src="http://www.hartvoorblaricum.nl/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/zonnepanelen2.jpg?w=300" width="320" /></a></div>De zonne-energiesector in Vlaanderen <a href="http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=733N3020">vecht</a> de komende maanden voor zijn voortbestaan. De bestellingen van zonnepanelen door particulieren en door bedrijven zijn sinds begin dit jaar zo goed als stilgevallen, zegt Alex Polfliet van PV Vlaanderen, de vereniging van de zonne-energiebedrijven. De enige hoop is dat Batibouw de particuliere zonne-energiemarkt wat uit het slop haalt. Veel minder hoop is er voor de grote zonneparken. Sinds begin 2012 is het afgelopen met die parken. 'Sinds januari heeft zich geen enkel project meer aangediend', stelt Yves De Vis van Ikaros Solar.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-3794906561713708142?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energie-direct.nl/vlaamse-zonne-energie-steunt-en-kreunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam krijgt nieuw warmtenet</title>
		<link>http://energie-direct.nl/rotterdam-krijgt-nieuw-warmtenet/</link>
		<comments>http://energie-direct.nl/rotterdam-krijgt-nieuw-warmtenet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[aardwarmte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=582e9d4d69c33e20346d44c4367231aa</guid>
		<description><![CDATA[Visser &#038; Smit Hanab, een VolkerWessels onderneming, heeft de opdracht verkregen voor het ontwerp, de aanleg én het onderhoud van een uniek warmtenet in de regio Rotterdam. Dit warmtenet is een initiatief van het Warmtebedrijf Rotterdam. Dankzij he...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://thebesttraveldestinations.com/wp-content/uploads/2010/10/Rotterdam_Netherlands_01-600x474.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="252" src="http://thebesttraveldestinations.com/wp-content/uploads/2010/10/Rotterdam_Netherlands_01-600x474.jpg" width="320" /></a></div>Visser &amp; Smit Hanab, een VolkerWessels onderneming, heeft de opdracht verkregen voor het ontwerp, de aanleg én het onderhoud van een uniek warmtenet in de regio Rotterdam. Dit warmtenet is een initiatief van het Warmtebedrijf Rotterdam. Dankzij het leidingnetwerk wordt het mogelijk de restwarmte die vrijkomt bij industriële processen in de Rotterdamse haven te hergebruiken. Een 26 kilometer lang tracé transporteert de warmte naar Rotterdam-Zuid.<br />De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2012 voor een periode van anderhalf jaar. Visser &amp; Smit Hanab legt het leidingnet aan dat bestaat uit 26 kilometer ondergrondse pijpleiding inclusief bijbehorende installaties, zoals warmteoverdracht- en pompstations. Het&nbsp; leidingtracé loopt van de afval- en energiecentrale van AVR-Van Gansewinkel te Rozenburg tot aan het Maasstad Ziekenhuis met een aftakking vanaf de Groene Kruisweg tot aan de Wilhelminapier. Onderdeel van de werkzaamheden zijn diverse uit te voeren kruisingen van spoor-, weg- en waterwegen zoals onder andere de Oude Maas, A15 en de Maas- en Rijnhaven.&nbsp; Aansluitend verzorgt Visser &amp; Smit Hanab gedurende 15 jaar het onderhoud van de complete installatie.&nbsp; Als het warmtenet medio 2013 gereed is, levert deze een hoeveelheid duurzame warmte die overeenkomt met het warmteverbruik van circa 50.000 huishoudens.<br />In de Rotterdamse haven komt een grote hoeveelheid warmte vrij bij industriële processen. Deze restwarmte verdwijnt nu in de atmosfeer of wordt geloosd in water, terwijl het ook heel goed kan worden ingezet voor het verwarmen van huizen of bedrijven. Dit is de gedachte achter het warmtenet: restwarmte die over is, wordt via een netwerk van leidingen elders weer nuttig ingezet. Hierdoor zijn straks veel individuele, gasgestookte verwarmingsketels overbodig. Dankzij de aanleg van het warmtenet wordt jaarlijks alleen al 70 tot 80 kiloton minder CO2 uitgestoten, blijkt uit berekeningen van de Gemeente Rotterdam.<br />Afval- en energiecentrale AVR-Van Gansewinkel is vooralsnog de enige leverancier aan het warmtenet; de warmte wordt vanaf medio 2013 afgenomen door energiebedrijven E.ON Benelux, Nuon en Eneco. Zij verzorgen de distributie naar de eindgebruikers. Wethouder Alexandra van Huffelen is blij dat de werkzaamheden nu van start kunnen gaan: “De meerwaarde van het leidingnetwerk is dat het zo wordt zo aangelegd dat langs de gehele route ook andere bedrijven warmte kunnen afnemen of leveren. Daarnaast kan het netwerk in de toekomst worden gekoppeld aan andere duurzame energiebronnen zoals aardwarmte, biomassa en zonne-energie. Dit levert uiteindelijk een nog grotere CO2-reductie op. Het warmtenet past daarom perfect binnen de doelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative.”<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-6666048160549378279?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energie-direct.nl/rotterdam-krijgt-nieuw-warmtenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamer steunt GroenLinks-motie onderzoek gevolgen stijgende olieprijs</title>
		<link>http://energie-direct.nl/kamer-steunt-groenlinks-motie-onderzoek-gevolgen-stijgende-olieprijs/</link>
		<comments>http://energie-direct.nl/kamer-steunt-groenlinks-motie-onderzoek-gevolgen-stijgende-olieprijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie blognieuws</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[GroenLinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energievergelijken.eu/?guid=9a9db5bb3b5e587d875bb9911823badf</guid>
		<description><![CDATA[De regering moet snel in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de stijgende olieprijs voor de Nederlandse economie. Een meerderheid van de Tweede Kamer omarmde een motie van GroenLinks die het kabinet daartoe oproept. Fractievoorzitter Jolande Sap die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://groenlinks.nl/files/GL_ZIDT_badge_INTEGR_VLAG_R.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="226" src="http://groenlinks.nl/files/GL_ZIDT_badge_INTEGR_VLAG_R.jpg" width="320" /></a></div>De regering moet snel in kaart brengen wat de gevolgen zijn van de stijgende olieprijs voor de Nederlandse economie. Een meerderheid van de Tweede Kamer omarmde een motie van GroenLinks die het kabinet daartoe oproept. Fractievoorzitter Jolande Sap diende de motie vorige week in tijdens het debat over de recessie, oplopende werkeloosheid en bezuinigingen. GroenLinks wil onderzocht hebben of de stevige recessie waarin Nederland zich bevindt, te maken heeft met de steeds verder stijgende olieprijs. <br />'De Nederlandse economie is door zijn grote chemie- en distributiesector sterk afhankelijk van olie. Ook onze energievoorziening draait nog sterk op olie en andere fossiele brandstoffen. Het aandeel schone energie is vorig jaar zelfs teruggelopen van 4,2 naar 3,8%, terwijl de meeste omringende landen hier veel beter scoren. Nederland wordt daardoor veel sterker dan andere landen getroffen door de stijgende olieprijs. Het wordt hoog tijd dat Nederland zich gaat voorbereiden op alternatieven voor olie als grond- en brandstof. Want het tijdperk van de goedkope olie is echt voorbij', zegt Sap. <br />GroenLinks is ervan overtuigd dat het antwoord op de huidige crisis ligt in een doorbraak naar een groene economie. Een schone economie met groene banen. Dit is hét moment om versneld over te schakelen naar schone stroom, energiezuinige productieprocessen, zuinige auto?s en woningisolatie.<br />Sap benadrukt dat de hoge olieprijs niet alléén een bedreiging is: 'Dure olie geeft bedrijven die minder afhankelijk zijn van olie een concurrentievoordeel. Laten we deze crisis aangrijpen om af te kicken van onze olieverslaving. Fossiele energie wordt alleen maar duurder, terwijl schone energie steeds goedkoper wordt. De regering kan de doorbraak naar een groene economie ondersteunen door de bijna 6 miljard aan belastingvoordelen op fossiele energie af te bouwen. Dan creëer je een gelijk speelveld voor groene ondernemers en stimuleer je duurzame innovatie. Als we dat niet doen dan betalen consumenten nu en in de toekomst de rekening.'<br />GroenLinks kreeg de handen ook op elkaar voor een debat met minister Verhagen over de torenhoge prijzen van fossiele energie. De Kamervoorzitter zal dat debat zo spoedig mogelijk inplannen. <br />GroenLinks hoopt dat de regering de motie tegen die tijd heeft uitgevoerd, zodat de Kamer kan debatteren op grond van reële cijfers. <br /><br /><br /><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/3711422105595639354-2575360891739122953?l=www.energienieuws.info' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energie-direct.nl/kamer-steunt-groenlinks-motie-onderzoek-gevolgen-stijgende-olieprijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

